<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fysiopluspunt.nl</title>
	<atom:link href="http://www.fysiopluspunt.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fysiopluspunt.nl</link>
	<description>Alles over fysiotherapie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 00:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Speciale warming-up helpt niet tegen blessures</title>
		<link>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/speciale-warming-up-helpt-niet-tegen-blessures/</link>
		<comments>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/speciale-warming-up-helpt-niet-tegen-blessures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[blessures]]></category>
		<category><![CDATA[helpt]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>
		<category><![CDATA[Speciale]]></category>
		<category><![CDATA[tegen]]></category>
		<category><![CDATA[warmingup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/speciale-warming-up-helpt-niet-tegen-blessures/</guid>
		<description><![CDATA[Amateurvoetballers die tijdens hun training de FIFA-warming up &#8216;De11&#8242;uitvoeren raken niet minder geblesseerd dan spelers die dat niet doen. Dat concludeert Anne-Marie van Beijsterveldt in haar promotieonderzoek. Van Beijsterveldt beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het FIFA-programma &#8216;De11&#8242; bij Nederlandse volwassen, mannelijke amateurvoetballers. Na één seizoen vond zij geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amateurvoetballers die tijdens hun training de FIFA-warming up &#8216;De11&#8242;uitvoeren raken niet minder geblesseerd dan spelers die dat niet doen. Dat concludeert Anne-Marie van Beijsterveldt in haar promotieonderzoek.</p>
<p>Van Beijsterveldt beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het FIFA-programma &#8216;De11&#8242; bij Nederlandse volwassen, mannelijke amateurvoetballers. Na één seizoen vond zij geen significante verschillen in de blessure-incidentie of de ernst van blessures tussen de interventie- en controlegroep. De interventie resulteerde echter wel in een kostenbesparend effect.</p>
<p>Gedurende een voetbalseizoen loopt 60% van de amateurvoetballers minstens één blessure op. Ongeveer een derde van deze blessures leidde tot sportverzuim van minimaal één maand. Bovendien raken amateurvoetballers in het algemeen vaker geblesseerd dan profvoetballers. Echter, het blessurerisico tijdens wedstrijden is hoger bij profs dan bij amateurs.</p>
<p>In het seizoen 2009-2010 zijn 23 teams (topamateurs uit de districten Noord en Zuid I) gevolgd. Het ging daarbij om meer dan 450 mannelijke, volwassen spelers. De teams in de interventiegroep werden geïnstrueerd om de warming up van de training volgens de FIFA-methodiek &#8216;De11&#8242; uit te voeren. &#8216;De11&#8242; bestaat uit tien oefeningen en richt zich voornamelijk op het verbeteren van coördinatie, stabiliteit, wendbaarheid en spierkracht in de benen. Alle deelnemers uit de controlegroep werd gevraagd om hun gebruikelijke warming-up voort te zetten.</p>
<p><a href="http://f-marc.com/11plus/home/" target="_blank">Meer info over FIFA 11+</a><br />
Bron: Universiteit Utrecht</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/fysioforum_nieuws/~3/s-TAYdOEKtY/">FysioForum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/speciale-warming-up-helpt-niet-tegen-blessures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EenVandaag: Fysiotherapie te duur patiënten blijven weg</title>
		<link>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/eenvandaag-fysiotherapie-te-duur-patienten-blijven-weg/</link>
		<comments>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/eenvandaag-fysiotherapie-te-duur-patienten-blijven-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[blijven]]></category>
		<category><![CDATA[duur]]></category>
		<category><![CDATA[Eenvandaag]]></category>
		<category><![CDATA[fysiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Patiënten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/eenvandaag-fysiotherapie-te-duur-patienten-blijven-weg/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 2012 is de fysiotherapie uit het basispakket. Bekkenbodemtherapie, reuma, revalidatie na een auto-ongeluk&#8230; de eerste 20 behandelingen moeten nu door iedereen zelf betaald worden. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat patienten massaal weg blijven bij de fysiotherapeut, vaak omdat ze het niet kunnen betalen. 57% van de fysiotherapeuten geeft aan minder patiënten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 2012 is de fysiotherapie uit het basispakket. Bekkenbodemtherapie, reuma, revalidatie na een auto-ongeluk&#8230; de eerste 20 behandelingen moeten nu door iedereen zelf betaald worden. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat patienten massaal weg blijven bij de fysiotherapeut, vaak omdat ze het niet kunnen betalen.</p>
<p>57% van de fysiotherapeuten geeft aan minder patiënten te hebben behandeld. Door af te zien van fysiotherapeutische hulp bezoeken deze patiënten weer vaker de “duurdere” specialist of gebruiken ze extra medicijnen. EenVandaag spreekt met fysiotherapeuten en met de onderzoekers van de Radboud-Universiteit in Nijmegen.</p>
<p>Bekijk de uitzending van EenVandaag</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/fysioforum_nieuws/~3/vLhF567b0pE/">FysioForum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/eenvandaag-fysiotherapie-te-duur-patienten-blijven-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede conditie belangrijk voor operatiepatiënt</title>
		<link>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/goede-conditie-belangrijk-voor-operatiepatient/</link>
		<comments>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/goede-conditie-belangrijk-voor-operatiepatient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[conditie]]></category>
		<category><![CDATA[goede]]></category>
		<category><![CDATA[operatiepatiënt]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/goede-conditie-belangrijk-voor-operatiepatient/</guid>
		<description><![CDATA[Oudere patiënten met een goede lichamelijke conditie herstellen sneller en beter  na een zware buik- of longoperatie. Als de conditie te wensen overlaat is het raadzaam om deze voor de operatie te verbeteren. Dat kan door het volgen van een bewegingsprogramma. Dit zijn belangrijke bevindingen in het proefschrift van fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Jaap Dronkers. Hij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oudere patiënten met een goede lichamelijke conditie herstellen sneller en beter  na een zware buik- of longoperatie. Als de conditie te wensen overlaat is het raadzaam om deze voor de operatie te verbeteren. Dat kan door het volgen van een bewegingsprogramma. Dit zijn belangrijke bevindingen in het proefschrift van fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Jaap Dronkers. Hij promoveerde 14 mei binnen het onderzoeksprogramma Body@Work.</p>
<p>Dronkers onderzocht de lichamelijke conditie van oudere patiënten die een zware operatie moeten ondergaan. Hij toont aan dat er een duidelijke samenhang is tussen de conditie en de mate van herstel na de operatie. De resultaten van het onderzoek kunnen kort worden samengevat met de slogan &#8216;Better in, better out&#8217;: hoe beter een oudere patiënt het ziekenhuis in gaat, hoe beter hij of zij er uit komt.</p>
<h4>Conditietest</h4>
<p>In de Nederlandse ziekenhuizen worden steeds meer oudere patiënten geopereerd.  Dronkers beveelt aan om bij deze patiënten standaard een lichamelijke-conditietest op te nemen in de preoperatieve voorbereiding. Behandelaars kunnen de zorg voor de operatiepatiënt afstemmen op de uitslag van die conditietest, onder andere door te zorgen voor een optimale conditie op het moment dat de patiënt het ziekenhuis in komt.<br />
Dronkers toont in zijn proefschrift aan dat oudere patiënten in de twee tot vier weken vóór de operatie zonder blessures of andere nadelige bijwerkingen een stevig trainingsprogramma kunnen volgen en zo in korte tijd hun lichamelijke conditie verbeteren. Een dergelijk preoperatief beleid vermindert het risico op complicaties, een onnodig lang ziekenhuisverblijf en langdurig of blijvend functieverlies. Dat geeft bovendien een besparing op de zorgkosten.</p>
<p>Meer informatie over het proefschrift in <a href="http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/40383" target="_blank">VU-DARE</a><br />
Bron: vu.nl</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/fysioforum_nieuws/~3/sKrAUDTctAw/">FysioForum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/goede-conditie-belangrijk-voor-operatiepatient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgaven aan zorg in 2012 met 3,7 procent gestegen</title>
		<link>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/uitgaven-aan-zorg-in-2012-met-37-procent-gestegen/</link>
		<comments>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/uitgaven-aan-zorg-in-2012-met-37-procent-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[gestegen]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgaven]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/uitgaven-aan-zorg-in-2012-met-37-procent-gestegen/</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 92,7 miljard euro. Dit is 3,7 procent meer dan in 2011. Vooral de uitgaven aan de vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg stegen sterk in 2012. In de jaren 2010 en 2011 namen de zorguitgaven met gemiddeld 3,2 procent per jaar toe. Dit blijkt uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2012 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 92,7 miljard euro. Dit is 3,7 procent meer dan in 2011. Vooral de uitgaven aan de vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg stegen sterk in 2012. In de jaren 2010 en 2011 namen de zorguitgaven met gemiddeld 3,2 procent per jaar toe. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS.</p>
<p>De uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg stegen fors met ruim 10 procent. Voor langdurige zorg zijn in 2012 extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Bovendien kregen naar verhouding meer mensen een indicatie voor een zwaardere vorm van zorg. Na jaren van toename bleven de uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg in 2012 ongeveer gelijk. Het via de basisverzekering bekostigde geneeskundige deel van de geestelijke gezondheidszorg liet een daling van de uitgaven zien.</p>
<p>De uitgaven aan ziekenhuizen en praktijken van medisch specialisten stegen in 2012 met 5,6 procent. Deze uitgaven vormen ruim een kwart van de totale uitgaven aan zorg. De stijging komt deels doordat met ingang van 2012 een groep dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget is overgeheveld. Mede als gevolg hiervan is aan geneesmiddelen die verstrekt worden door openbare apotheken en drogisten bijna 7 procent minder uitgegeven in 2012.</p>
<p>Na een sterke groei in 2011 namen de uitgaven aan huisartsenzorg in 2012 af met ruim 2 procent. Dit komt vooral door een daling van de inschrijftarieven en de tarieven van bijzondere verrichtingen. De uitgaven aan de zogenaamde ketenzorg zijn hier niet bij inbegrepen.</p>
<p>Aan tandheelkundige zorg is in 2012 bijna 5 procent meer uitgegeven. Hier liggen vooral hogere tarieven aan ten grondslag.</p>
<p>De uitgaven aan kinderopvang namen af in 2012. Het gebruik van kinderopvang liep terug, zowel van het aantal kinderen in de opvang als van het aantal uren opvang per kind. De gemiddelde uurprijs van de opvang is licht gestegen.</p>
<p>Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) steeg van 14,8 procent in 2011 tot 15,4 procent in 2012. Per hoofd van de bevolking bedroegen de uitgaven 5 535 euro in 2012, tegen 5 355 euro in 2011.</p>
<p><a href="http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/31DFB3CE-1D67-4B85-BA30-827ADB7F3A11/0/pb13n037.pdf" target="_blank">Download rapportage in PDF</a><br />
Bron: CBS</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/fysioforum_nieuws/~3/In0IcYDXlBo/">FysioForum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/uitgaven-aan-zorg-in-2012-met-37-procent-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een op de vijf Nederlanders bezuinigt op de zorgverzekering</title>
		<link>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/een-op-de-vijf-nederlanders-bezuinigt-op-de-zorgverzekering/</link>
		<comments>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/een-op-de-vijf-nederlanders-bezuinigt-op-de-zorgverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 21:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanders]]></category>
		<category><![CDATA[Vijf]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/een-op-de-vijf-nederlanders-bezuinigt-op-de-zorgverzekering/</guid>
		<description><![CDATA[Begin 2013 wisselde een op de tien Nederlanders van zorgverzekeraar. In 2012 en 2011 wisselde 8,4% respectievelijk 7,6%, terwijl dat in de jaren daarvoor nog rond de 5% schommelde. Vooral onder jongeren steeg dit jaar het aantal overstappers sterk. De prijs blijkt de belangrijkste reden om over te stappen. Twintig procent bezuinigt op de zorgverzekering. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begin 2013 wisselde een op de tien Nederlanders van zorgverzekeraar. In 2012 en 2011 wisselde 8,4% respectievelijk 7,6%, terwijl dat in de jaren daarvoor nog rond de 5% schommelde. Vooral onder jongeren steeg dit jaar het aantal overstappers sterk. De prijs blijkt de belangrijkste reden om over te stappen. Twintig procent bezuinigt op de zorgverzekering.</p>
<p>De hoogte van de totale premie blijkt de belangrijkste reden om te wisselen van zorgverzekeraar (34%). Dit, samen met de hoogte van de premie van de basisverzekering (21%) en premie en dekking van de aanvullende verzekering (14%). Ook neemt het aantal mensen met een aanvullende verzekering voorzichtig af, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder het Consumentenpanel Gezondheidszorg.</p>
<h2>Basispakket</h2>
<p>Door de veranderde samenstelling van het basispakket speelt de premie van de basisverzekering dit jaar mogelijk een belangrijker rol bij het overstappen. De verschillen in premie voor de basisverzekering tussen zorgverzekeraars zijn aanzienlijk. Prijzen voor het basispakket liggen in 2013 tussen de 92 en 119 euro per maand.</p>
<h2>Bezuinigen</h2>
<p>NIVEL-onderzoeker Margreet Reitsma: “Opmerkelijk is dat ruim twee op de tien verzekerden zeggen dit jaar te hebben bezuinigd op hun zorgverzekering. Bijvoorbeeld door een goedkopere aanvullende of basisverzekering te nemen, de aanvullende verzekering op te zeggen of te kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico.”</p>
<h2>Wisselaar is jong</h2>
<p>Jongeren (18 tot en met 39 jaar) wisselen nog steeds het vaakst (16,5%). Van de mensen van 40 tot en met 64 jaar en de mensen ouder dan 65 jaar wisselde respectievelijk 6,1% en 1,6%. Ook voorgaande jaren wisselden jongeren vaker dan ouderen. Wel zijn dit jaar de verschillen in aantal wisselaars tussen de leeftijdscategorieën groter dan in eerdere jaren. Vooral door de forse stijging onder jongeren in 2013.</p>
<p><a href="http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Factsheet-wisselen-van-zorgverzekeraar-2013.pdf" target="_blank">Download rapport in PDF</a><br />
Bron: Nivel</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/fysioforum_nieuws/~3/PxranXAhkuI/">FysioForum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/een-op-de-vijf-nederlanders-bezuinigt-op-de-zorgverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breed convenant tegen fraude in de zorg</title>
		<link>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/breed-convenant-tegen-fraude-in-de-zorg/</link>
		<comments>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/breed-convenant-tegen-fraude-in-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 23:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Breed]]></category>
		<category><![CDATA[convenant]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[tegen]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/breed-convenant-tegen-fraude-in-de-zorg/</guid>
		<description><![CDATA[Negen partijen hebben onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een breed convenant tegen zorgfraude getekend. Fraude zet de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg onder druk en dient daarom bestreden te worden. Naast het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negen partijen hebben onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een breed convenant tegen zorgfraude getekend. Fraude zet de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg onder druk en dient daarom bestreden te worden.</p>
<p>Naast het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Belastingdienst, Openbaar Ministerie (OM) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hun handtekening gezet.</p>
<h4>Taskforce Integriteit Zorgfraude</h4>
<p>Het convenant regelt de oprichting van de Taskforce Integriteit Zorgsector. Doel van deze taskforce is het verbeteren van de preventie, detectie en repressie van zorgfraude. De verschillende partijen in de zorgketen geven hiermee aan de aanpak van zorgfraude te versterken door intensiever samen te werken.</p>
<p>Verder is afgesproken om informatie over ernstige zorgfraudes sneller en effectiever te delen. De NZa speelt hier een leidende rol in. Het resultaat is een beter beeld van de aard en omvang van zorgfraude in Nederland.</p>
<h4>Beleidsprioriteit</h4>
<p>Voor zowel minister Edith Schippers als staatssecretaris Martin van Rijn is de aanpak van zorgfraude een prioriteit. Fraude zet de betaalbaarheid van de zorg verder onder druk. Meer preventie en scherper toezicht op de uitvoering van de zorgverzekeringswet en de algemene wet bijzondere ziektekosten is nodig om dit probleem goed aan te kunnen pakken.</p>
<p>Bron: MinVWS</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/fysioforum_nieuws/~3/620tyTfPJwk/">FysioForum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/breed-convenant-tegen-fraude-in-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ParkFit-studie maakt parkinsonpatiënten actiever</title>
		<link>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/parkfit-studie-maakt-parkinsonpatienten-actiever/</link>
		<comments>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/parkfit-studie-maakt-parkinsonpatienten-actiever/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 13:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[actiever]]></category>
		<category><![CDATA[maakt]]></category>
		<category><![CDATA[ParkFitstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinsonpatiënten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/parkfit-studie-maakt-parkinsonpatienten-actiever/</guid>
		<description><![CDATA[Parkinsonpatiënten zijn minder actief dan gezonde mensen. De ParkFit-studie onderzoekt of inactieve patiënten door het volgen van een bewegingsbevorderingsprogramma meer gaan bewegen. Patiënten werden willekeurig verdeeld over twee fysiotherapeutische programma&#8217;s: het ParkFit-programma richt zich op een actievere leefstijl; het controleprogramma op het verbeteren en/of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden tijdens bewegen. In totaal zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkinsonpatiënten zijn minder actief dan gezonde mensen. De ParkFit-studie onderzoekt of inactieve patiënten door het volgen van een bewegingsbevorderingsprogramma meer gaan bewegen. Patiënten werden willekeurig verdeeld over twee fysiotherapeutische programma&#8217;s: het ParkFit-programma richt zich op een actievere leefstijl; het controleprogramma op het verbeteren en/of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden tijdens bewegen.</p>
<p>In totaal zijn 586 patiënten twee jaar lang gevolgd. De resultaten laten in eerste instantie zien dat de tijd die besteed werd aan fysieke activiteit niet verschilde tussen de twee groepen.</p>
<p>Nadere analyses tonen echter een toename van fysieke activiteit bij patiënten die het ParkFit-programma hadden gevolgd. Zowel op basis van een beweegdagboek, een activiteitenmonitor, als op de 6-minuten-wandeltest, waren patiënten in het ParkFit-programma significant verbeterd ten opzichte van de patiënten in het controleprogramma. Deze uitkomsten vragen om verder onderzoek naar de effecten van het ParkFit-programma. Het aantal mensen dat één of meerdere keren viel &#8211; een groot risico bij parkinson &#8211; was vergelijkbaar tussen de twee groepen.</p>
<p>Bron: ru.nl</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/fysioforum_nieuws/~3/RPIvMAz8EIo/">FysioForum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/parkfit-studie-maakt-parkinsonpatienten-actiever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slenteren beter voor gezondheid</title>
		<link>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/slenteren-beter-voor-gezondheid/</link>
		<comments>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/slenteren-beter-voor-gezondheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 00:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beter]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Slenteren]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/slenteren-beter-voor-gezondheid/</guid>
		<description><![CDATA[Dagelijks meer staan en bewegen, bijvoorbeeld slenteren, is beter voor je gezondheid dan een uur intensief sporten. “De Nederlandse beweegnorm, die inhoudt dat je elke dag een half uur intensief moet bewegen, blijkt dus onjuist.” Dat stelt dr. Hans Savelberg, universitair hoofddocent Bewegingswetenschappen aan het Maastricht UMC+/UM. Op 13 februari 2013 publiceerde hij zijn bevindingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagelijks meer staan en bewegen, bijvoorbeeld slenteren, is beter voor je gezondheid dan een uur intensief sporten. “De Nederlandse beweegnorm, die inhoudt dat je elke dag een half uur intensief moet bewegen, blijkt dus onjuist.” Dat stelt dr. Hans Savelberg, universitair hoofddocent Bewegingswetenschappen aan het Maastricht UMC+/UM. Op 13 februari 2013 publiceerde hij zijn bevindingen in het internationale online tijdschrift PLOS ONE.</p>
<p>Laagintensief, alledaags bewegen, zoals staan, slenteren, wandelen en fietsen, heeft een veel positiever effect op risicofactoren voor suikerziekte en hart- en vaatziekten dan één uur per dag sporten, met als voorwaarde dat het calorieverbruik bij beide vormen ongeveer aan elkaar gelijk is.</p>
<h4>Bewegingsregimes</h4>
<p>Savelberg stelde in zijn onderzoek drie bewegingsregimes op en vroeg achttien gezonde studenten tussen 19-24 jaar oud om de drie regimes vier dagen achtereen te volgen. In het eerste regime moesten de deelnemers veertien uur per dag zitten. Ze mochten gedurende twee uren die overdag overbleven, lopen. In het tweede regime werd één uur zittijd verruild voor intensieve beweging. Tijdens het derde regime werd de studenten gevraagd zes uur zittijd te verruilen voor vier uur lopen en twee uur staan.</p>
<h4>Resultaten</h4>
<p>De resultaten lieten, volgens de verwachting, zien dat in het eerste regime minder calorieën gedurende de dag verbruikt werden dan in de andere twee regimes, waar het calorieverbruik nagenoeg gelijk was. Cholesterol- en lipidenwaarden in het bloed waren iets verbeterd na het tweede regime (met een uur intensief sporten) ten opzichte van het eerste regime (alleen zitten). Echter, verrassend genoeg trad na het ‘slenterregime’ een aanzienlijke verbetering op in de bloedwaarden ten opzichte van zowel het eerste als het tweede beweegregime. Savelberg concludeert dat, wanneer het energieverbruik gelijk is, een langere duur van lage-intensiteit-beweging tot grotere gezondheidsvoordelen leidt dan kortere perioden van intense activiteit.</p>
<h4>Veranderende kijk op gezonde leefstijl</h4>
<p>Savelberg: “Deze onderzoeksresultaten zullen onze kijk op een gezonde leefstijl ingrijpend wijzigen. De zogenoemde beweegnorm, iedere dag minimaal een half uur sporten, blijkt onjuist. Niet iedereen kan of wil sporten, waardoor veel mensen het advies ook niet opvolgen. En wie dat wel doet, heeft er niet altijd baat bij, want wie dagelijks een half uur sport, houdt nog 23,5 uur over om te zitten.”</p>
<p>Bron: azm.nl</p>
<p>&#13;&#13;View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/fysioforum_nieuws/~3/Ac5f_fPmYxg/">FysioForum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/slenteren-beter-voor-gezondheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afschaffen automatische erkenning van Belgische fysiotherapeuten</title>
		<link>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/afschaffen-automatische-erkenning-van-belgische-fysiotherapeuten/</link>
		<comments>http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/afschaffen-automatische-erkenning-van-belgische-fysiotherapeuten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 01:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afschaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Automatische]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische]]></category>
		<category><![CDATA[erkenning]]></category>
		<category><![CDATA[fysiotherapeuten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysiopluspunt.nl/nieuws/afschaffen-automatische-erkenning-van-belgische-fysiotherapeuten/</guid>
		<description><![CDATA[Fysiotherapeuten en ergotherapeuten met een Belgisch diploma die een aanvraag indienen voor erkenning van beroepskwalificaties, komen niet meer in aanmerking voor een rechtstreekse erkenning. De Nederlandse opleidingen fysiotherapie en ergotherapie zijn veranderd. Een van de veranderingen is de zogenoemde directe toegankelijkheid. Dit betekent dat patiënten geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig hebben. Deze directe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fysiotherapeuten en ergotherapeuten met een Belgisch diploma die een aanvraag indienen voor erkenning van beroepskwalificaties, komen niet meer in aanmerking voor een rechtstreekse erkenning.</p>
